|##########################################################################
|                     TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
|                      Advanced Bus Interface Group
|                        IBIS Model of LVT162244
|            3.3V ABT 16-Bit BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
|##########################################################################
|
[IBIS Ver]      1.1
[File Name]     LVT162244.ibs
|
|12/25/1999,[pin mapping] was added in this model by Jiang XiangZhong CAD group Huawei company.
|
[File Rev]      2.0
[Date]          11/29/95
[Source]        File originated at Texas Instruments, Inc.
[Notes]         The following is an IBIS list for the LVT162244.
|               - All test data contained in this file are derived from
|                 hspice(tm) simulations.
|               - File created by Tareq Shahwan, ABL Applications.
|               - Disclaimer modified by David Holmgreen, Launch Marketing
|
|**************************************************************************
[Disclaimer]    Property of Texas Instruments Incorporated.  Unauthorized 
                reproduction and/or distribution is strictly prohibited.

                This product is protected under copyright law.
                Created 1995, (C) Copyright 1995, Texas Instruments Inc.,
                All Rights Reserved

                UNLESS THERE IS A SIGNED, WRITTEN AGREEMENT TO THE 
                CONTRARY, TEXAS INSTRUMENTS ("TI") IS PROVIDING THE IBIS 
                MODELS "AS IS" AND WITHOUT ANY WARRANTY, EXPRESSED OR 
                IMPLIED.  TI assumes no liability for:
                 1) the accuracy of the IBIS models provided to your 
                    company;
                 2) the proper functioning of these IBIS models in your 
                    design or for any resulting applications; or
                 3) infringement of patents, copyrights or intellectual 
                    property rights resulting from your use of these IBIS 
                    models.

                TI provides IBIS Models as a service to our customers.
                You and your company shall not distribute, sell or give 
                these models to anyone else without prior written 
                permission from TI.

                TI reserves the right to make changes to our products or 
                to discontinue any semiconductor product or service 
                without notice, and advises our customers to obtain the 
                latest version of relevant information to verify, before 
                placing orders, that the information being relied on is 
                current.

                Please be aware that your receipt and use of the IBIS 
                information provided shall serve as acceptance of these 
                terms and conditions.  If you do not accept these terms,
                you should return or destroy the IBIS models and any 
                other accompanying information immediately.
|
|**************************************************************************
|
[Component]     LVT162244 
[Manufacturer]  Texas Instruments, Inc.
[Package]
|               typ        min         max
R_pkg           0.036      0.026       0.041
L_pkg           6.747nH    5.492nH     9.423nH
C_pkg           0.752pF    0.392pF     1.110pF
|
|**************************************************************************
|
[Pin]     signal_name     model_name        R_pin     L_pin       C_pin
|
1           ce1           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
24          ce2           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
25          ce3           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
48          ce4           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
47          1D1           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
46          1D2           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
44          1D3           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
43          1D4           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
41          1D5           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
40          1D6           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
38          1D7           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
37          1D8           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
36          2D1           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
35          2D2           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
33          2D3           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
32          2D4           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
30          2D5           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
29          2D6           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
27          2D7           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
26          2D8           LVT162244_IN      0.041     8.654nH     1.110pF
2           1O1           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
3           1O2           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
5           1O3           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
6           1O4           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
8           1O5           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
9           1O6           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
11          1O7           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
12          1O8           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
13          2O1           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
14          2O2           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
16          2O3           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
17          2O4           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
19          2O5           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
20          2O6           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
22          2O7           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
23          2O8           LVT162244_OUT     0.041     8.654nH     1.110pF
4           GND           GND               0.041     7.469nH     0.899pF
10          GND           GND               0.041     7.469nH     0.899pF
15          GND           GND               0.041     7.469nH     0.899pF
21          GND           GND               0.041     7.469nH     0.899pF
28          GND           GND               0.041     7.469nH     0.899pF
34          GND           GND               0.041     7.469nH     0.899pF
39          GND           GND               0.041     7.469nH     0.899pF
45          GND           GND               0.041     7.469nH     0.899pF
7           VCC           POWER             0.035     6.006nH     0.748pF
18          VCC           POWER             0.035     6.006nH     0.748pF
31          VCC           POWER             0.035     6.006nH     0.748pF
42          VCC           POWER             0.035     6.006nH     0.748pF
|
[Pin Mapping]  pulldown_ref    pullup_ref      gnd_clamp_ref   power_clamp_ref
|
1             NC               NC              4                7
2             4                7               4                7
3             4                7               4                7
4             NC               NC              NC               NC
5             4                7               4                7
6             4                7               4                7
7             NC               NC              NC               NC
8             10               7               10               7
9             10               7               10               7
10            NC               NC              NC               NC
11            10               7               10               7
12            10               7               10               7
13            15               18              15               18
14            15               18              15               18
15            NC               NC              NC               NC
16            15               18              15               18
17            15               18              15               18
18            NC               NC              NC               NC
19            21               18              21               18
20            21               18              21               18
21            NC               NC              NC               NC
22            21               18              21               18
23            21               18              21               18
24            NC               NC              21               18
25            NC               NC              28               31
26            NC               NC              28               31
27            NC               NC              28               31
28            NC               NC              NC               NC
29            NC               NC              28               31
30            NC               NC              28               31
31            NC               NC              NC               NC
32            NC               NC              34               31   
33            NC               NC              34               31   
34            NC               NC              NC               NC
35            NC               NC              34               31   
36            NC               NC              34               31   
37            NC               NC              39               42
38            NC               NC              39               42
39            NC               NC              NC               NC
40            NC               NC              39               42
41            NC               NC              39               42
42            NC               NC              NC               NC
43            NC               NC              45               42
44            NC               NC              45               42
45            NC               NC              NC               NC
46            NC               NC              45               42
47            NC               NC              45               42
48            NC               NC              45               42
|
|**************************************************************************
|                          Model LVT162244_OUT
|**************************************************************************
|
[Model]            LVT162244_OUT
Model_type         3-state
Polarity           Inverting
Enable             Active-Low
|
|                      typ        min         max
C_comp                 9.25pF     NA          NA
|
|[Temperature Range]    25         -40         85
|
[Voltage range]        3.3        3.0         3.6
|
|**************************************************************************
|
[Pullup]
|
|Voltage          I(typ)          I(min)          I(max)
|
6.60E+00	-1.72E-01	-1.40E-01	-2.16E-01
6.50E+00	-1.70E-01	-1.38E-01	-2.12E-01
6.40E+00	-1.67E-01	-1.36E-01	-2.09E-01
6.30E+00	-1.65E-01	-1.34E-01	-2.06E-01
6.20E+00	-1.62E-01	-1.32E-01	-2.03E-01
6.10E+00	-1.59E-01	-1.29E-01	-2.00E-01
6.00E+00	-1.57E-01	-1.27E-01	-1.97E-01
5.90E+00	-1.54E-01	-1.25E-01	-1.94E-01
5.80E+00	-1.52E-01	-1.23E-01	-1.91E-01
5.70E+00	-1.49E-01	-1.20E-01	-1.88E-01
5.60E+00	-1.47E-01	-1.18E-01	-1.85E-01
5.50E+00	-1.44E-01	-1.16E-01	-1.82E-01
5.40E+00	-1.41E-01	-1.14E-01	-1.79E-01
5.30E+00	-1.39E-01	-1.11E-01	-1.76E-01
5.20E+00	-1.36E-01	-1.09E-01	-1.73E-01
5.10E+00	-1.33E-01	-1.07E-01	-1.70E-01
5.00E+00	-1.30E-01	-1.05E-01	-1.67E-01
4.90E+00	-1.27E-01	-1.02E-01	-1.63E-01
4.80E+00	-1.24E-01	-1.00E-01	-1.60E-01
4.70E+00	-1.21E-01	-9.78E-02	-1.57E-01
4.60E+00	-1.18E-01	-9.56E-02	-1.54E-01
4.50E+00	-1.15E-01	-9.33E-02	-1.51E-01
4.40E+00	-1.12E-01	-9.10E-02	-1.47E-01
4.30E+00	-1.09E-01	-8.87E-02	-1.44E-01
4.20E+00	-1.07E-01	-8.63E-02	-1.41E-01
4.10E+00	-1.04E-01	-8.39E-02	-1.38E-01
4.00E+00	-1.01E-01	-8.15E-02	-1.34E-01
3.90E+00	-9.83E-02	-7.91E-02	-1.31E-01
3.80E+00	-9.56E-02	-7.65E-02	-1.28E-01
3.70E+00	-9.30E-02	-7.38E-02	-1.25E-01
3.60E+00	-9.04E-02	-7.11E-02	-1.21E-01
3.50E+00	-8.80E-02	-6.84E-02	-1.18E-01
3.40E+00	-8.58E-02	-6.56E-02	-1.15E-01
3.30E+00	-8.37E-02	-6.29E-02	-1.11E-01
3.20E+00	-8.18E-02	-6.02E-02	-1.08E-01
3.10E+00	-7.98E-02	-5.75E-02	-1.05E-01
3.00E+00	-7.77E-02	-5.49E-02	-1.01E-01
2.90E+00	-7.56E-02	-5.23E-02	-9.79E-02
2.80E+00	-7.35E-02	-4.97E-02	-9.45E-02
2.70E+00	-7.12E-02	-4.72E-02	-9.11E-02
2.60E+00	-6.89E-02	-4.48E-02	-8.77E-02
2.50E+00	-6.66E-02	-4.25E-02	-8.44E-02
2.40E+00	-6.42E-02	-4.03E-02	-8.10E-02
2.30E+00	-6.18E-02	-3.83E-02	-7.76E-02
2.20E+00	-5.94E-02	-3.66E-02	-7.42E-02
2.10E+00	-5.69E-02	-3.53E-02	-7.08E-02
2.00E+00	-5.43E-02	-3.43E-02	-6.74E-02
1.90E+00	-5.18E-02	-3.34E-02	-6.40E-02
1.80E+00	-4.92E-02	-3.25E-02	-6.06E-02
1.70E+00	-4.66E-02	-3.14E-02	-5.72E-02
1.60E+00	-4.39E-02	-3.01E-02	-5.39E-02
1.50E+00	-4.13E-02	-2.88E-02	-5.05E-02
1.40E+00	-3.86E-02	-2.73E-02	-4.71E-02
1.30E+00	-3.59E-02	-2.58E-02	-4.37E-02
1.20E+00	-3.32E-02	-2.41E-02	-4.03E-02
1.10E+00	-3.05E-02	-2.24E-02	-3.69E-02
1.00E+00	-2.78E-02	-2.07E-02	-3.35E-02
9.00E-01	-2.50E-02	-1.88E-02	-3.01E-02
8.00E-01	-2.23E-02	-1.69E-02	-2.68E-02
7.00E-01	-1.95E-02	-1.49E-02	-2.34E-02
6.00E-01	-1.67E-02	-1.29E-02	-2.00E-02
5.00E-01	-1.40E-02	-1.09E-02	-1.67E-02
4.00E-01	-1.12E-02	-8.80E-03	-1.33E-02
3.00E-01	-8.40E-03	-6.67E-03	-1.00E-02
2.00E-01	-5.62E-03	-4.50E-03	-6.66E-03
1.00E-01	-2.82E-03	-2.29E-03	-3.34E-03
4.44E-16	7.84E-09	3.98E-08	1.52E-09
-1.00E-01	2.84E-03	2.32E-03	3.34E-03
-2.00E-01	5.69E-03	4.63E-03	6.69E-03
-3.00E-01	8.55E-03	6.97E-03	1.01E-02
-4.00E-01	1.15E-02	9.34E-03	1.35E-02
-5.00E-01	1.44E-02	1.17E-02	1.69E-02
-6.00E-01	1.73E-02	1.42E-02	2.03E-02
-7.00E-01	2.03E-02	1.66E-02	2.38E-02
-8.00E-01	2.33E-02	1.91E-02	2.72E-02
-9.00E-01	2.63E-02	2.15E-02	3.07E-02
-1.00E+00	2.94E-02	2.40E-02	3.42E-02
-1.10E+00	3.24E-02	2.65E-02	3.77E-02
-1.20E+00	3.55E-02	2.89E-02	4.13E-02
-1.30E+00	3.86E-02	3.14E-02	4.48E-02
-1.40E+00	4.16E-02	3.40E-02	4.84E-02
-1.50E+00	4.47E-02	3.65E-02	5.19E-02
-1.60E+00	4.78E-02	3.90E-02	5.55E-02
-1.70E+00	5.09E-02	4.16E-02	5.90E-02
-1.80E+00	5.40E-02	4.41E-02	6.25E-02
-1.90E+00	5.72E-02	4.67E-02	6.60E-02
-2.00E+00	6.03E-02	4.93E-02	6.95E-02
-2.10E+00	6.35E-02	5.18E-02	7.30E-02
-2.20E+00	6.66E-02	5.44E-02	7.65E-02
-2.30E+00	6.98E-02	5.70E-02	8.01E-02
-2.40E+00	7.28E-02	5.96E-02	8.37E-02
-2.50E+00	7.58E-02	6.22E-02	8.73E-02
-2.60E+00	7.88E-02	6.48E-02	9.09E-02
-2.70E+00	8.19E-02	6.74E-02	9.45E-02
-2.80E+00	8.51E-02	6.97E-02	9.81E-02
-2.90E+00	8.83E-02	7.21E-02	1.02E-01
-3.00E+00	9.15E-02	7.46E-02	1.05E-01
-3.10E+00	9.47E-02	7.73E-02	1.09E-01
-3.20E+00	9.79E-02	7.99E-02	1.13E-01
-3.30E+00	1.01E-01	8.25E-02	1.16E-01
|
|
[Pulldown]
|
|Voltage          I(typ)          I(min)          I(max)
|
-3.30E+00	-7.49E-02	-7.90E-02	-7.10E-02
-3.20E+00	-7.12E-02	-7.53E-02	-6.76E-02
-3.10E+00	-6.76E-02	-7.16E-02	-6.43E-02
-3.00E+00	-6.41E-02	-6.80E-02	-6.12E-02
-2.90E+00	-6.06E-02	-6.44E-02	-5.83E-02
-2.80E+00	-5.73E-02	-6.09E-02	-5.56E-02
-2.70E+00	-5.42E-02	-5.74E-02	-5.32E-02
-2.60E+00	-5.11E-02	-5.40E-02	-5.09E-02
-2.50E+00	-4.82E-02	-5.07E-02	-4.86E-02
-2.40E+00	-4.54E-02	-4.75E-02	-4.65E-02
-2.30E+00	-4.28E-02	-4.44E-02	-4.43E-02
-2.20E+00	-4.04E-02	-4.15E-02	-4.22E-02
-2.10E+00	-3.81E-02	-3.86E-02	-4.00E-02
-2.00E+00	-3.59E-02	-3.59E-02	-3.79E-02
-1.90E+00	-3.38E-02	-3.33E-02	-3.58E-02
-1.80E+00	-3.18E-02	-3.08E-02	-3.37E-02
-1.70E+00	-2.97E-02	-2.86E-02	-3.16E-02
-1.60E+00	-2.77E-02	-2.64E-02	-2.95E-02
-1.50E+00	-2.58E-02	-2.44E-02	-2.75E-02
-1.40E+00	-2.38E-02	-2.24E-02	-2.54E-02
-1.30E+00	-2.19E-02	-2.04E-02	-2.35E-02
-1.20E+00	-2.00E-02	-1.85E-02	-2.17E-02
-1.10E+00	-1.81E-02	-1.67E-02	-1.99E-02
-1.00E+00	-1.64E-02	-1.49E-02	-1.81E-02
-9.00E-01	-1.47E-02	-1.32E-02	-1.63E-02
-8.00E-01	-1.31E-02	-1.16E-02	-1.45E-02
-7.00E-01	-1.15E-02	-1.01E-02	-1.27E-02
-6.00E-01	-9.84E-03	-8.65E-03	-1.09E-02
-5.00E-01	-8.22E-03	-7.22E-03	-9.14E-03
-4.00E-01	-6.60E-03	-5.79E-03	-7.35E-03
-3.00E-01	-4.98E-03	-4.37E-03	-5.56E-03
-2.00E-01	-3.36E-03	-2.94E-03	-3.77E-03
-1.00E-01	-1.74E-03	-1.51E-03	-1.98E-03
0.00E+00	-1.04E-04	-6.51E-05	-1.87E-04
1.00E-01	1.52E-03	1.37E-03	1.61E-03
2.00E-01	3.14E-03	2.79E-03	3.47E-03
3.00E-01	4.76E-03	4.05E-03	5.86E-03
4.00E-01	6.78E-03	6.69E-03	9.05E-03
5.00E-01	1.07E-02	1.06E-02	1.26E-02
6.00E-01	1.49E-02	1.47E-02	1.63E-02
7.00E-01	1.93E-02	1.89E-02	1.99E-02
8.00E-01	2.36E-02	2.30E-02	2.38E-02
9.00E-01	2.80E-02	2.72E-02	2.81E-02
1.00E+00	3.24E-02	3.14E-02	3.26E-02
1.10E+00	3.68E-02	3.56E-02	3.70E-02
1.20E+00	4.12E-02	3.97E-02	4.14E-02
1.30E+00	4.57E-02	4.39E-02	4.59E-02
1.40E+00	5.01E-02	4.80E-02	5.03E-02
1.50E+00	5.45E-02	5.21E-02	5.48E-02
1.60E+00	5.89E-02	5.62E-02	5.93E-02
1.70E+00	6.33E-02	6.02E-02	6.37E-02
1.80E+00	6.77E-02	6.42E-02	6.82E-02
1.90E+00	7.22E-02	6.82E-02	7.27E-02
2.00E+00	7.66E-02	7.22E-02	7.71E-02
2.10E+00	8.09E-02	7.63E-02	8.16E-02
2.20E+00	8.53E-02	8.02E-02	8.61E-02
2.30E+00	8.97E-02	8.39E-02	9.05E-02
2.40E+00	9.40E-02	8.73E-02	9.49E-02
2.50E+00	9.84E-02	9.06E-02	9.93E-02
2.60E+00	1.03E-01	9.39E-02	1.04E-01
2.70E+00	1.07E-01	9.71E-02	1.08E-01
2.80E+00	1.11E-01	1.00E-01	1.13E-01
2.90E+00	1.16E-01	1.03E-01	1.17E-01
3.00E+00	1.20E-01	1.06E-01	1.21E-01
3.10E+00	1.24E-01	1.09E-01	1.25E-01
3.20E+00	1.28E-01	1.11E-01	1.30E-01
3.30E+00	1.33E-01	1.13E-01	1.34E-01
3.40E+00	1.37E-01	1.15E-01	1.38E-01
3.50E+00	1.41E-01	1.16E-01	1.42E-01
3.60E+00	1.45E-01	1.18E-01	1.47E-01
3.70E+00	1.49E-01	1.21E-01	1.51E-01
3.80E+00	1.53E-01	1.24E-01	1.55E-01
3.90E+00	1.58E-01	1.27E-01	1.59E-01
4.00E+00	1.62E-01	1.31E-01	1.64E-01
4.10E+00	1.66E-01	1.34E-01	1.68E-01
4.20E+00	1.70E-01	1.38E-01	1.72E-01
4.30E+00	1.74E-01	1.41E-01	1.76E-01
4.40E+00	1.78E-01	1.45E-01	1.80E-01
4.50E+00	1.83E-01	1.48E-01	1.84E-01
4.60E+00	1.87E-01	1.52E-01	1.89E-01
4.70E+00	1.91E-01	1.55E-01	1.93E-01
4.80E+00	1.95E-01	1.59E-01	1.97E-01
4.90E+00	1.99E-01	1.62E-01	2.01E-01
5.00E+00	2.03E-01	1.66E-01	2.05E-01
5.10E+00	2.08E-01	1.69E-01	2.10E-01
5.20E+00	2.12E-01	1.73E-01	2.14E-01
5.30E+00	2.16E-01	1.76E-01	2.18E-01
5.40E+00	2.20E-01	1.79E-01	2.22E-01
5.50E+00	2.24E-01	1.83E-01	2.26E-01
5.60E+00	2.28E-01	1.86E-01	2.30E-01
5.70E+00	2.32E-01	1.89E-01	2.34E-01
5.80E+00	2.36E-01	1.92E-01	2.39E-01
5.90E+00	2.41E-01	1.96E-01	2.43E-01
6.00E+00	2.45E-01	1.98E-01	2.47E-01
6.10E+00	2.49E-01	2.01E-01	2.51E-01
6.20E+00	2.53E-01	2.03E-01	2.55E-01
6.30E+00	2.57E-01	2.04E-01	2.59E-01
6.40E+00	2.61E-01	2.05E-01	2.64E-01
6.50E+00	2.65E-01	2.06E-01	2.68E-01
6.60E+00	2.69E-01	2.07E-01	2.72E-01
|
|
[Ramp]
|Variable         typ              min              max
|
dV/dt_r       1.142/0.356n     0.869/0.787n     1.347/0.203n
dV/dt_f       1.245/0.608n     1.124/1.169n     1.377/0.405n
|
|******************************************************************************
|                         Model LVT162244_IN
|******************************************************************************
|
[Model]             LVT162244_IN
Model_type          Input
Polarity            Inverting
Vinl = 0.8V
Vinh = 2.0V
|                   typ          min          max
C_comp              3.25pF       NA           NA
|
[Voltage Range]     3.3          3.0          3.6
|
|******************************************************************************
|
[POWER_Clamp]
|
|Voltage         I(typ)          I(min)          I(max)
|
0.00E+00	1.32E-09	1.19E-09	1.44E-09
-3.33E-02	6.62E-09	4.81E-07	1.46E-09
-6.66E-02	8.16E-09	6.81E-07	1.48E-09
-1.00E-01	8.61E-09	7.57E-07	1.50E-09
-1.33E-01	8.75E-09	7.84E-07	1.52E-09
-1.67E-01	8.81E-09	7.94E-07	1.54E-09
-2.00E-01	8.84E-09	7.98E-07	1.56E-09
-2.33E-01	8.86E-09	7.99E-07	1.58E-09
-2.67E-01	8.88E-09	7.99E-07	1.60E-09
-3.00E-01	8.90E-09	8.00E-07	1.61E-09
-3.33E-01	8.92E-09	8.00E-07	1.63E-09
-3.67E-01	8.94E-09	8.00E-07	1.65E-09
-4.00E-01	8.96E-09	8.00E-07	1.67E-09
-4.33E-01	8.98E-09	8.00E-07	1.69E-09
-4.67E-01	8.99E-09	8.00E-07	1.71E-09
-5.00E-01	9.01E-09	8.00E-07	1.73E-09
-5.33E-01	9.03E-09	8.00E-07	1.75E-09
-5.67E-01	9.05E-09	8.00E-07	1.77E-09
-6.00E-01	9.07E-09	8.00E-07	1.78E-09
-6.33E-01	9.09E-09	8.00E-07	1.80E-09
-6.67E-01	9.11E-09	8.00E-07	1.82E-09
-7.00E-01	9.13E-09	8.00E-07	1.84E-09
-7.33E-01	9.15E-09	8.00E-07	1.86E-09
-7.67E-01	9.17E-09	8.00E-07	1.88E-09
-8.00E-01	9.19E-09	8.00E-07	1.90E-09
-8.33E-01	9.21E-09	8.00E-07	1.92E-09
-8.67E-01	9.23E-09	8.00E-07	1.94E-09
-9.00E-01	9.25E-09	8.00E-07	1.95E-09
-9.33E-01	9.27E-09	8.00E-07	1.97E-09
-9.67E-01	9.29E-09	8.00E-07	1.99E-09
-1.00E+00	9.31E-09	8.00E-07	2.01E-09
-1.03E+00	9.33E-09	8.00E-07	2.03E-09
-1.07E+00	9.34E-09	8.00E-07	2.05E-09
-1.10E+00	9.36E-09	8.00E-07	2.07E-09
-1.13E+00	9.38E-09	8.00E-07	2.09E-09
-1.17E+00	9.40E-09	8.00E-07	2.11E-09
-1.20E+00	9.42E-09	8.00E-07	2.12E-09
-1.23E+00	9.44E-09	8.00E-07	2.14E-09
-1.27E+00	9.46E-09	8.00E-07	2.16E-09
-1.30E+00	9.48E-09	8.00E-07	2.18E-09
-1.33E+00	9.50E-09	8.00E-07	2.20E-09
-1.37E+00	9.52E-09	8.00E-07	2.22E-09
-1.40E+00	9.54E-09	8.00E-07	2.24E-09
-1.43E+00	9.56E-09	8.00E-07	2.26E-09
-1.47E+00	9.58E-09	8.00E-07	2.28E-09
-1.50E+00	9.60E-09	8.00E-07	2.30E-09
-1.53E+00	9.62E-09	8.00E-07	2.32E-09
-1.57E+00	9.64E-09	8.00E-07	2.34E-09
-1.60E+00	9.66E-09	8.00E-07	2.36E-09
-1.63E+00	9.68E-09	8.01E-07	2.38E-09
-1.67E+00	9.70E-09	8.01E-07	2.40E-09
-1.70E+00	9.72E-09	8.01E-07	2.42E-09
-1.73E+00	9.74E-09	8.01E-07	2.44E-09
-1.77E+00	9.76E-09	8.01E-07	2.46E-09
-1.80E+00	9.78E-09	8.01E-07	2.48E-09
-1.83E+00	9.80E-09	8.01E-07	2.50E-09
-1.87E+00	9.82E-09	8.01E-07	2.52E-09
-1.90E+00	9.84E-09	8.01E-07	2.54E-09
-1.93E+00	9.86E-09	8.01E-07	2.56E-09
-1.97E+00	9.88E-09	8.01E-07	2.58E-09
-2.00E+00	9.90E-09	8.01E-07	2.60E-09
-2.03E+00	9.92E-09	8.01E-07	2.62E-09
-2.07E+00	9.94E-09	8.01E-07	2.64E-09
-2.10E+00	9.96E-09	8.01E-07	2.66E-09
-2.13E+00	9.98E-09	8.01E-07	2.68E-09
-2.17E+00	1.00E-08	8.01E-07	2.70E-09
-2.20E+00	1.00E-08	8.01E-07	2.72E-09
-2.23E+00	1.00E-08	8.01E-07	2.74E-09
-2.27E+00	1.01E-08	8.01E-07	2.76E-09
-2.30E+00	1.01E-08	8.01E-07	2.78E-09
-2.33E+00	1.01E-08	8.01E-07	2.80E-09
-2.37E+00	1.01E-08	8.01E-07	2.82E-09
-2.40E+00	1.01E-08	8.01E-07	2.84E-09
-2.43E+00	1.02E-08	8.01E-07	2.86E-09
-2.47E+00	1.02E-08	8.01E-07	2.88E-09
-2.50E+00	1.02E-08	8.01E-07	2.90E-09
-2.53E+00	1.02E-08	8.01E-07	2.92E-09
-2.57E+00	1.02E-08	8.01E-07	2.94E-09
-2.60E+00	1.03E-08	8.01E-07	2.96E-09
-2.63E+00	1.03E-08	8.01E-07	2.98E-09
-2.67E+00	1.03E-08	8.01E-07	3.00E-09
-2.70E+00	1.03E-08	8.01E-07	3.02E-09
-2.73E+00	1.03E-08	8.01E-07	3.04E-09
-2.77E+00	1.04E-08	8.01E-07	3.06E-09
-2.80E+00	1.04E-08	8.01E-07	3.08E-09
-2.83E+00	1.04E-08	8.01E-07	3.10E-09
-2.87E+00	1.04E-08	8.01E-07	3.12E-09
-2.90E+00	1.04E-08	8.01E-07	3.14E-09
-2.93E+00	1.05E-08	8.01E-07	3.16E-09
-2.97E+00	1.05E-08	8.01E-07	3.18E-09
-3.00E+00	1.05E-08	8.01E-07	3.20E-09
-3.03E+00	1.05E-08	8.01E-07	3.22E-09
-3.07E+00	1.05E-08	8.01E-07	3.24E-09
-3.10E+00	1.06E-08	8.01E-07	3.26E-09
-3.13E+00	1.06E-08	8.01E-07	3.28E-09
-3.17E+00	1.06E-08	8.01E-07	3.30E-09
-3.20E+00	1.06E-08	8.01E-07	3.32E-09
-3.23E+00	1.06E-08	8.01E-07	3.34E-09
-3.27E+00	1.07E-08	8.01E-07	3.36E-09
-3.30E+00	1.07E-08	8.01E-07	3.38E-09
|
|
[GND_Clamp]
|
|Voltage          I(typ)          I(min)          I(max)
|
-3.30E+00	-5.19E-02	-5.27E-02	-5.17E-02
-3.23E+00	-5.04E-02	-5.12E-02	-5.01E-02
-3.17E+00	-4.89E-02	-4.98E-02	-4.86E-02
-3.10E+00	-4.74E-02	-4.83E-02	-4.71E-02
-3.03E+00	-4.60E-02	-4.69E-02	-4.56E-02
-2.97E+00	-4.45E-02	-4.54E-02	-4.41E-02
-2.90E+00	-4.30E-02	-4.40E-02	-4.26E-02
-2.83E+00	-4.16E-02	-4.25E-02	-4.11E-02
-2.77E+00	-4.01E-02	-4.11E-02	-3.96E-02
-2.70E+00	-3.87E-02	-3.97E-02	-3.82E-02
-2.63E+00	-3.73E-02	-3.83E-02	-3.67E-02
-2.57E+00	-3.58E-02	-3.69E-02	-3.52E-02
-2.50E+00	-3.44E-02	-3.55E-02	-3.38E-02
-2.43E+00	-3.30E-02	-3.41E-02	-3.23E-02
-2.37E+00	-3.16E-02	-3.27E-02	-3.09E-02
-2.30E+00	-3.02E-02	-3.13E-02	-2.94E-02
-2.23E+00	-2.88E-02	-2.99E-02	-2.80E-02
-2.17E+00	-2.74E-02	-2.85E-02	-2.66E-02
-2.10E+00	-2.60E-02	-2.71E-02	-2.51E-02
-2.03E+00	-2.46E-02	-2.58E-02	-2.37E-02
-1.97E+00	-2.32E-02	-2.44E-02	-2.23E-02
-1.90E+00	-2.19E-02	-2.31E-02	-2.09E-02
-1.83E+00	-2.05E-02	-2.17E-02	-1.95E-02
-1.77E+00	-1.92E-02	-2.04E-02	-1.81E-02
